
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 閘閥 > 電動閘閥 > PZ973H-16CPPZ973H電動刀型閘閥
                            


簡要描述:PZ973H電動刀型閘閥該產(chǎn)品驅(qū)動部分采用多回轉電動裝置,用以驅(qū)動和控制閥門的開啟和關閉,操作人員可以在控制室內(nèi)遠距離對閥門進行控制,也可以現(xiàn)場手動操作,也可以與計算機配合實現(xiàn)計算機自動控制。廣泛應用于排水、供熱、電站、化工、食品、造紙、制藥、煤炭、采礦等工程,滿足了現(xiàn)在工、農(nóng)業(yè)的自動化要求。
                產(chǎn)品型號:PZ973H-16CP
                廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
                更新時間:2024-11-19
                訪  問  量:2510 
                產(chǎn)品分類
詳細介紹
一、PZ973H電動刀型閘閥概述
該產(chǎn)品驅(qū)動部分采用多回轉電動裝置,用以驅(qū)動和控制閥門的開啟和關閉,操作人員可以在控制室內(nèi)遠距離對閥門進行控制,也可以現(xiàn)場手動操作,也可以與計算機配合實現(xiàn)計算機自動控制。廣泛應用于排水、供熱、電站、化工、食品、造紙、制藥、煤炭、采礦等工程,滿足了現(xiàn)在工、農(nóng)業(yè)的自動化要求。
二、PZ973H電動刀型閘閥特點
1、啟閉迅速、平穩(wěn)可靠、自動化程度高 
2、安裝高度及位置不受限制 
3、采用防爆型電動裝置,在易燃易爆,甚至有毒氣體環(huán)境中可以正常工作 
4、配有手動,萬一供電中斷,可以手動操作開啟或關閉閥門,有效控制介質(zhì),防止事故發(fā)生。 
三、?電動裝置參數(shù)
1、電源:AC380V、50HZ。 
2、標準型:標準型產(chǎn)品具有防塵、防雨水的外殼保護能力、防護等級。 
3、防水型:防水型產(chǎn)品具有防塵、防浸水(IP67)的外殼防護等級。 
4、防爆型(EX):防爆等級為DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。 
5、環(huán)境溫度:-20℃~40℃。 
6、可選:配電氣控制器。 
四、電動刀形閘閥 主要外形及連接尺寸
公稱壓力  | DN  | L  | D1  | D2  | H  | D0  | L0  | L1  | L2  | N-Φ  | 電裝型號  | 
0.6  | 50  | 43  | 90  | 110  | 600  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M12  | DZW10  | 
65  | 46  | 110  | 130  | 670  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M12  | DZW10  | |
80  | 46  | 125  | 150  | 680  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M16  | DZW10  | |
100  | 52  | 145  | 170  | 700  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M16  | DZW10  | |
125  | 56  | 175  | 200  | 720  | 125  | 215  | 318  | 197  | 8-M16  | DZW10  | |
150  | 56  | 200  | 225  | 790  | 125  | 215  | 318  | 197  | 8-M16  | DZW10  | |
200  | 60  | 255  | 280  | 850  | 125  | 215  | 363  | 197  | 8-M16  | DZW15  | |
250  | 68  | 310  | 335  | 1100  | 125  | 215  | 363  | 197  | 12-M16  | DZW20  | |
300  | 78  | 362  | 395  | 1180  | 125  | 215  | 363  | 197  | 12-M20  | DZW20  | |
350  | 78  | 412  | 445  | 1280  | 125  | 215  | 363  | 197  | 12-M20  | DZW30  | |
400  | 102  | 462  | 495  | 1460  | 125  | 215  | 363  | 197  | 16-M20  | DZW45  | |
450  | 114  | 518  | 550  | 1600  | 235  | 240  | 437  | 277  | 16-M20  | DZW45  | |
500  | 127  | 568  | 600  | 1800  | 235  | 240  | 437  | 277  | 16-M20  | DZW45  | |
600  | 154  | 670  | 705  | 2100  | 235  | 240  | 437  | 277  | 20-M22  | DZW60  | |
700  | 165  | 775  | 810  | 2300  | 260  | 274  | 526  | 283  | 24-M22  | DZW90  | |
800  | 190  | 880  | 920  | 2500  | 260  | 274  | 526  | 283  | 24-M27  | DZW120  | |
900  | 203  | 980  | 1020  | 2700  | 295  | 319  | 554  | 309  | 27-M27  | DZW180  | |
1000  | 216  | 1080  | 1120  | 2900  | 295  | 319  | 554  | 309  | 28-M27  | DZW250  | |
1200  | 254  | 1295  | 1340  | 3400  | 295  | 319  | 554  | 309  | 32-M30  | DZW250  | |
1.0  | 50  | 43  | 160  | 125  | 600  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M16  | DZW10  | 
65  | 46  | 120  | 145  | 670  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M16  | DZW10  | |
80  | 46  | 135  | 160  | 680  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M16  | DZW10  | |
100  | 52  | 155  | 180  | 700  | 125  | 215  | 318  | 197  | 8-M16  | DZW10  | |
125  | 56  | 185  | 210  | 720  | 125  | 215  | 318  | 197  | 8-M16  | DZW10  | |
150  | 56  | 210  | 240  | 790  | 125  | 215  | 318  | 197  | 8-M20  | DZW10  | |
200  | 60  | 265  | 295  | 850  | 125  | 215  | 363  | 197  | 8-M20  | DZW15  | |
250  | 68  | 320  | 350  | 1100  | 125  | 215  | 363  | 197  | 12-M20  | DZW20  | |
300  | 78  | 368  | 400  | 1180  | 125  | 215  | 363  | 197  | 12-M20  | DZW20  | |
350  | 78  | 428  | 460  | 1280  | 125  | 215  | 363  | 197  | 16-M20  | DZW30  | |
400  | 102  | 482  | 515  | 1460  | 235  | 240  | 437  | 277  | 16-M22  | DZW45  | |
450  | 114  | 532  | 565  | 1600  | 235  | 240  | 437  | 277  | 20-M22  | DZW45  | |
500  | 127  | 585  | 620  | 1800  | 235  | 240  | 437  | 277  | 20-M22  | DZW60  | |
600  | 154  | 685  | 725  | 2100  | 260  | 274  | 526  | 283  | 20-M27  | DZW90  | |
700  | 165  | 800  | 840  | 2300  | 260  | 274  | 526  | 283  | 24-M27  | DZW120  | |
800  | 190  | 898  | 950  | 2500  | 295  | 319  | 554  | 309  | 24-M30  | DZW180  | |
900  | 203  | 1005  | 1050  | 2700  | 295  | 319  | 554  | 309  | 28-M30  | DZW180  | |
1000  | 216  | 1115  | 1160  | 2900  | 295  | 319  | 554  | 309  | 28-M30  | DZW250  | |
1200  | 254  | 1325  | 1380  | 3400  | 295  | 319  | 554  | 309  | 32-M36  | DZW250  | 
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關注微信
                技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml